
景德镇市市场监督管理局2025年第1期省本抽食品安全监督抽检信息表(4.18)
依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,景德镇市市场监督管理局本期公布抽检信息74批次样品,69批次合格,5批次不合格。产品信息详见附件。现将抽检信息公布如下:
景德镇市市场监督管理局2025年第1期省转抽食品安全监督抽检信息表(4.18) | ||||||
样品名称 | 报告分类 | 标识生产企业名称 | 被抽样单位名称 | 样品规格 | 生产日期/批号 | 结论 |
榴莲汤圆 | 合格报告 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司古镇天御分公司 | 320克/袋 | 2024-05-29 | 纯抽检合格样品 |
去皮鸡腿(奥尔良味) | 合格报告 | 杭州好地方食品有限公司 | 昌江区吴金花商贸行 | 散装称重 | 2024-10-14 | 纯抽检合格样品 |
酱卤猪蹄 | 合格报告 | 湖南青果果食品有限公司 | 昌江区吴金花商贸行 | 散装称重 | 2024-11-07 | 纯抽检合格样品 |
秘辣虎皮凤爪 | 合格报告 | 江西十年有成食品科技有限公司 | 昌江区吴金花商贸行 | 计量称重 | 2024-10-15 | 纯抽检合格样品 |
小碗(复用餐饮具) | 合格报告 | / | 珠山区船宴餐饮店 | / | 2024-12-10 | 纯抽检合格样品 |
大碗(复用餐饮具) | 合格报告 | / | 珠山区舒婷麻辣烫店 | / | 2024-12-10 | 纯抽检合格样品 |
小碗(复用餐饮具) | 合格报告 | / | 珠山区盈辉楼上座餐厅 | / | 2024-12-10 | 纯抽检合格样品 |
永丰二锅头酒 | 合格报告 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 景德镇市惠福商贸有限公司 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-04-30 | 纯抽检合格样品 |
精品绵竹大曲【固液法白酒】 | 合格报告 | 四川绵竹剑南春酒厂有限公司 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2021-06-08 | 纯抽检合格样品 |
水晶汤圆 | 合格报告 | 广州品食乐维邦食品有限公司 | 江西财富广场有限公司景德镇朝阳店 | (300克 20支装)/袋 | 2024-10-16 | 纯抽检合格样品 |
黑芝麻汤圆 | 合格报告 | 广州海霸王食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司古镇天御分公司 | 600g/袋 | 2024-08-05 | 纯抽检合格样品 |
黑糯米黑芝麻汤圆 | 合格报告 | 广州海霸王食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司古镇天御分公司 | 600g/袋 | 2024-09-05 | 纯抽检合格样品 |
小碗(复用餐饮具) | 合格报告 | / | 珠山区古镇昌明捌度餐饮店 | / | 2024-12-12 | 纯抽检合格样品 |
花生汤圆 | 合格报告 | 广东家家唛食品有限公司 | 珠山区日新百货陶新加盟店 | 300克/袋 | 2024-09-04 | 纯抽检合格样品 |
黑芝麻汤圆 | 合格报告 | 广东家家唛食品有限公司 | 珠山区日新百货陶新加盟店 | 300克/袋 | 2024-10-06 | 纯抽检合格样品 |
物理压榨玉米油 | 合格报告 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 昌江区正鸿百货超市 | 5升/瓶 | 2024-01-05 | 纯抽检合格样品 |
全粮液酒 | 合格报告 | 江西全良液酒业有限公司 | 昌江区正鸿百货超市 | 600ml/瓶 酒精度:50%vol | 2016-12-26 | 纯抽检合格样品 |
北京二锅头酒 | 合格报告 | 北京二锅头酒业股份有限公司 | 景德镇市惠福商贸有限公司 | 500ml/瓶 酒精度42%vol | 2023-01-16 | 纯抽检合格样品 |
紫薯芋泥汤圆 | 合格报告 | 广东家家唛食品有限公司 | 珠山区日新百货陶新加盟店 | 200克/袋 | 2024-09-10 | 纯抽检合格样品 |
黑芝麻汤圆 | 合格报告 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司古镇天御分公司 | 500克/袋 | 2024-10-12 | 纯抽检合格样品 |
高粱汤圆·豆沙味 | 合格报告 | 宁波市缸鸭狗食品有限公司 | 景德镇市华达实业集团有限公司古镇天御分公司 | 320克/袋 | 2024-04-28 | 纯抽检合格样品 |
黄鳝 | 一般不合格报告 | / | 珠山区屠丽红冷冻食品经营部 | / | 2024-11-06 | 纯抽检不合格样品 |
黄鳝 | 一般不合格报告 | / | 景德镇市珠山区星荷湾农贸市场 李斌 | / | 2024-11-06 | 纯抽检不合格样品 |
小米椒 | 一般不合格报告 | / | 珠山区广场南路小黄鱼禾餐厅 | / | 2024-11-18 | 纯抽检不合格样品 |
小米椒 | 一般不合格报告 | / | 景德镇市珠山区太白园星荷湾农贸市场 周会娇 | / | 2024-11-06 | 纯抽检不合格样品 |
铁棍山药 | 一般不合格报告 | / | 珠山区客来乐超市 | / | 2024-11-04 | 纯抽检不合格样品 |
食用植物调和油 | 合格报告 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 昌江区正鸿百货超市 | 5升/瓶 | 2024-01-18 | 纯抽检合格样品 |
折桂令(桂花乌龙) | 合格报告 | / | 昌南新区屹尧茶饮店 | / | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
酌红袍(大红袍) | 合格报告 | / | 昌南新区屹尧茶饮店 | / | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
枫糖吐司 | 合格报告 | / | 昌南新区云野蛋糕店 | / | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
花田坞(蜜桃乌龙) | 合格报告 | / | 昌南新区屹尧茶饮店 | / | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
芋泥咸蛋黄吐司 | 合格报告 | / | 昌南新区云野蛋糕店 | / | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
洋葱芝士火腿吐司 | 合格报告 | / | 昌南新区云野蛋糕店 | / | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
茉莉奶绿 | 合格报告 | / | 昌江区小涛奶茶店 | / | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
全麦吐司 | 合格报告 | / | 昌南新区云野蛋糕店 | / | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
打手瓜子 | 合格报告 | 江苏正林食品有限公司 | 昌南新区糖巢零食店(个体工商户) | 300克/袋 | 2025-01-17 | 纯抽检合格样品 |
鲜肉包(自制) | 合格报告 | / | 昌南新区占师傅汤包店 | / | 2025-02-26 | 纯抽检合格样品 |
雪梅 | 合格报告 | 福建泉州市和成食品有限公司 | 昌南新区洪氏食品店 | 散装称重 | 2024-08-05 | 纯抽检合格样品 |
谭一刀土豆(香辣味) | 合格报告 | 重庆嘉士德食品有限责任公司 | 昌南新区洪氏食品店 | 计量称重 | 2024-10-20 | 纯抽检合格样品 |
五香味豆腐干 | 合格报告 | 福建欣田食品科技有限公司 | 昌南新区糖巢零食店(个体工商户) | 散装称重 | 2024-08-28 | 纯抽检合格样品 |
盼盼家庭号虾条(膨化食品) | 合格报告 | 福建省晋江福源食品有限公司 | 昌南新区糖巢零食店(个体工商户) | 100克/袋 | 2025-01-13 | 纯抽检合格样品 |
香葱梳打饼(饼干) | 合格报告 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 昌南新区糖巢零食店(个体工商户) | 散装称重 | 2025-01-15 | 纯抽检合格样品 |
仙女棒(香辣味)(调味面制品) | 合格报告 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 昌南新区糖巢零食店(个体工商户) | 散装称重 | 2025-01-12 | 纯抽检合格样品 |
饮用纯净水 | 合格报告 | 江西润田(九江)饮料有限责任公司 | 浮梁县百家惠购物广场 | 550毫升/瓶 | 2024-11-13 | 纯抽检合格样品 |
韭菜包(自制) | 合格报告 | / | 昌南新区占师傅汤包店 | / | 2025-02-26 | 纯抽检合格样品 |
高丽脆笋(香辣味) | 合格报告 | 福建省红太阳精品有限公司 | 昌南新区洪氏食品店 | 称重 | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
湘赣系列粉丝 | 合格报告 | 九江市湘赣食品有限公司 | 浮梁县洪源利客隆超市 | 计重销售 | 2025-01-05 | 纯抽检合格样品 |
木糖醇梳打饼(发酵饼干) | 合格报告 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 乐平市通塔超市 | 散装称重 | 2025-01-01 | 纯抽检合格样品 |
食用植物调和油 | 合格报告 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 乐平市锦乐福超市 | 1.8升/瓶 | 2025-01-18 | 纯抽检合格样品 |
食用植物调和油 | 合格报告 | 厦门新盛洲植物油有限公司 | 乐平市锦乐福超市 | 1.8升/瓶 | 2024-08-23 | 纯抽检合格样品 |
纯正菜籽油 | 合格报告 | 道道全粮油岳阳有限公司 | 乐平市锦乐福超市 | 1.8升/瓶 | 2024-01-21 | 纯抽检合格样品 |
酱卤猪蹄 | 合格报告 | 湖南青果果食品有限公司 | 乐平市塔前水凤食品店(个体工商户) | 计量称重 | 2025-01-08 | 纯抽检合格样品 |
鸭掌(黑鸭味) | 合格报告 | 湖南鱼山鱼海食品有限公司 | 昌南新区洪氏食品店 | 散装称重 | 2024-12-20 | 纯抽检合格样品 |
浓香型白酒 | 合格报告 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 浮梁县洪源利客隆超市 | 500mL/瓶,50%vol | 2021-04-07 | 纯抽检合格样品 |
原味山楂果丹皮 | 合格报告 | 河北友楂食品有限公司 | 乐平市塔前宏盛超市 | 散装称重 | 2024-11-10 | 纯抽检合格样品 |
学生榨菜丝(酱腌菜) | 合格报告 | 重庆市涪陵区国色食品有限公司 | 乐平市通塔超市 | 80克/袋 | 2024-09-28 | 纯抽检合格样品 |
菜籽油 | 合格报告 | 益海嘉里(南昌)粮油食品有限公司 | 乐平市塔前火生超市 | 1.8升/瓶 | 2024-09-20 | 纯抽检合格样品 |
水晶™腊肠 | 合格报告 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 乐平市塔前火生超市 | 200g/袋 | 2024-12-07 | 纯抽检合格样品 |
老卤鸭脖 | 合格报告 | 长兴晨旭食品有限公司 | 乐平市塔前水凤食品店(个体工商户) | 散装称重 | 2025-02-10 | 纯抽检合格样品 |
芝麻棒(花生味)(花色型膨化食品) | 合格报告 | 新都区谷香园食品厂 | 乐平市塔前水凤食品店(个体工商户) | 计量称重 | 2025-01-16 | 纯抽检合格样品 |
力诚王中王优级火腿肠 | 合格报告 | 山东省力诚食品有限公司 | 乐平市万淘生鲜超市 | 80克/根 | 2025-02-10 | 纯抽检合格样品 |
饮用天然矿泉水 | 合格报告 | 江西南山御泉天然矿泉水有限公司 | 浮梁县洪源利客隆超市 | 500ml/瓶 | 2024-01-03 | 纯抽检合格样品 |
千岛湖新超爽啤酒 | 合格报告 | 杭州千岛湖啤酒有限公司 | 乐平市通塔超市 | 330ml/罐,≥3.1%vol | 2024-05-20 | 纯抽检合格样品 |
黑芝麻王(韧性饼干) | 合格报告 | 遂平县亿加鑫食品有限公司 | 乐平市塔前宏盛超市 | 称重 | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
香菇风味挂面 | 合格报告 | 浙江巨香食品有限公司 | 乐平市通塔超市 | 500克/袋 | 2025-01-10 | 纯抽检合格样品 |
龙须面 | 合格报告 | 江西省春丝食品有限公司 | 乐平市塔前宏盛超市 | 500克/袋 | 2024-08-06 | 纯抽检合格样品 |
甜牛奶饮品(草莓味)(配制型含乳饮料) | 合格报告 | 江西李子园食品有限公司 | 乐平市通塔超市 | 260g/瓶 | 2025-02-06 | 纯抽检合格样品 |
可吸果冻(草莓味) | 合格报告 | 江苏仙之宝食品有限公司 | 乐平市锦乐福超市 | 散装称重 | 2024-05-02 | 纯抽检合格样品 |
可乐型汽水 | 合格报告 | 百事饮料(南昌)有限公司 | 乐平市锦乐福超市 | 300毫升/瓶 | 2024-12-14 | 纯抽检合格样品 |
素食紫菜-紫菜味饼干 | 合格报告 | 慈溪市富鑫食品厂 | 乐平市塔前宏盛超市 | 按实际称重计算 | 2025-01-01 | 纯抽检合格样品 |
蒟蒻果冻 | 合格报告 | 南京喜之郎食品有限公司 | 乐平市塔前宏盛超市 | 散装称重 | 2024-08-29 | 纯抽检合格样品 |
清汤挂面 | 合格报告 | 遂平克明面业有限公司 | 乐平市塔前宏盛超市 | 400克/袋 | 2024-11-23 | 纯抽检合格样品 |
冰爽柠檬味汽水 | 合格报告 | 百事饮料(南昌)有限公司 | 乐平市锦乐福超市 | 300毫升/瓶 | 2025-01-09 | 纯抽检合格样品 |
吸的果冻(香橙味) | 合格报告 | 阳江喜之郎果冻制造有限公司 | 乐平市锦乐福超市 | 散装称重 | 2024-08-06 | 纯抽检合格样品 |
景德镇市市场监督管理局2025年第1期省本抽食品安全监督抽检信息表(4.18).xlsx
相关文章:
江西省景德镇市市场监督管理局2025年第1期省本抽食品安全监督抽检信息表04-27
【安全警示录】充值11万元超市购物卡,背后竟藏着购彩陷阱!04-26
2024年检察机关批捕假冒伪劣商品犯罪15197人04-25
武汉首批“出口拓内销”专区开卖04-24
红土创新盐田港REIT首季收入3137万元 年化现金流分派率4.42%04-22
步步高:一季度归属净利润1.19亿元,同比增长488.44%04-21
中广瑞波第四届董事会第六次会议多项决议04-19